歴代ジェニィガール の変更点

出典: ニコプチのモデルを目指すJSのためのWiki 『ぷちぺでぃあ』

**ジェニィガールオーディション合格者 [#f7e2328e]
#br
|第1期&br;&size(11){('13〜)};|第1回&br;&size(11){('13.10)};|G|水上明莉|小5|
|~|~|準|仲俣由菜|小5|
|~|~|準|麻生真彩|小4|
|~|第2回&br;&size(11){('13.12)};|G|竹本あいり|小6|
|~|~|準|永田深遥|小5|
|~|~|準|あいり|小5|
|~|~|K|早田美咲|小1|
|~|~|K|小松由奈|小1|
|~|~|K|葉山凜|小2|
|~|第3回&br;&size(11){('14.02)};|G|三原羽衣|小5|
|~|~|準|西仲七海|小4|
|~|~|準|福島すず|小3|
|~|第4回&br;&size(11){('14.04)};|G|岩崎春果|小5|
|~|~|準|吉澤悠華|小5|
|~|~|準|田畑伊吹|小4|
|~|~|K|秋本莉奈|小2|
|~|~|K|藤田愛羽|小2|
|~|~|K|矢野桜|小3|
|第2期&br;&size(11){('16.06)};|>|G|松澤可苑|小6|
|~|>|G|小山杏果|小6|
|~|>|G|棚橋呼春|中1|
|~|>|G|白石佑梨亜|中1|
|第3期&br;&size(11){('17.04)};|>|G|加藤咲希|中1|
|~|>|G|藤田愛羽|小6|
|第4期&br;&size(11){('18.06)};|>|G|永田りあな|小6|
|~|>|G|増田奈桜|小6|
|~|>|G|犬飼恋彩|小5|
|~|>|G|三浦凜|小6|
|第5期&br;&size(11){('19.06)};|>|G|山田梨聖|小6|
|~|>|G|山本梨愛|小6|
|~|>|G|八木珠梨|小6|
|第6期&br;&size(11){('20.06)};|>|G|石山心々奈|小5|
|~|>|G|中田梨絢|小6|
|~|>|G|百瀬唯花|小6|
|~|>|G|里村萌衣|小6|
|第7期&br;&size(11){('21.06)};|>|G|大西佑奈|小4|
|~|>|G|鈴木麻凛|小5|
|~|>|G|根岸桜|小5|
|~|>|G|内藤茉妃乃|小6|
|第8期&br;&size(11){('22.06)};|>|G|浅木リア|小6|
|~|>|G|上野あいり|小6|
|~|>|G|内田結菜|小6|
|~|>|G|袴田蒼|小6|
|第9期&br;&size(11){('23.06)};|>|G|阿部ひな|中1|
|~|>|G|神田桃杏|小6|
|~|>|G|後藤まな|小6|
|~|>|G|平内心音|小6|
|~|>|G|小松咲月|小6|

-「&color(red){''G''};」はグランプリ、「&color(red){''準''};」は準グランプリ
-「&color(red){''K''};」はキッズ枠で、小3以下限定。ただし、第2期以降は廃止
-学年は合格時のもの